Ramadan Calendar 2023 Bangladesh – Iftar Time – Dhaka
Last Updated on March 22, 2023
Ramadan 2023 Calendar in Bangladesh with Sehri & Iftar Time in Dhaka (Islamic Foundation Calendar) – Hijri 1444
The first day of Ramadan in Bangladesh is 24th March 2023 (Friday). If Ramadan starts on 24th March 2023 then it will end on 22nd April 2023 or 23rd April 2023. Because the duration of the Ramadan Month twenty nine days or thirty days depends on the lunar month which depends on the appearance of the moon. Ramadan is the 9th month of the Muslim calendar which is observed as a holy month of fasting to Muslims. Ramadan month is also known as Ramjan or Romjan month in Bangladesh.
In 2022 the Ramadan month of Hijri 1443 was started on 3 April 2022 and ended on 2 May 2022 and Eid-ul-Fitr was celebrated on 3 May 2022.
- First Date of Ramadan in Bangladesh is 24th March 2023 (Expected).
- Last Date of Ramadan in Bangladesh is 21st or 22nd April of 2023 (Expected).
- Expected date of Eid-ul-Fitr 2023 in Bangladesh is 22 or 23 April of 2023.
Ramadan 2023 Calendar Bangladesh
Ramadan Time Schedule 2023
Dhaka District (GMT +6)
Hijri 1444
1st 10 Days of Ramadan
( 24th March to 2nd April 2023)
Ramadan 2023 Bangladesh Time
Ramadan | Date | Day | Sehri Time (am) | Iftar Time (pm) |
1 | 24 March | Friday | 04:39 | 06:14 |
2 | 25 March | Saturday | 04:38 | 06:15 |
3 | 26 March | Sunday | 04:36 | 06:15 |
4 | 27 March | Monday | 04:35 | 06:16 |
5 | 28 March | Tuesday | 04:34 | 06:16 |
6 | 29 March | Wednesday | 04:33 | 06:17 |
7 | 30 March | Thursday | 04:31 | 06:17 |
8 | 31 March | Friday | 04:30 | 06:18 |
9 | 01 April | Saturday | 04:29 | 06:18 |
10 | 02 April | Sunday | 04:28 | 06:19 |
2nd 10 Days of Ramadan
( 3rd April to 12th April 2023)
Ramadan | Date | Day | Sehri Time (am) | Iftar Time (pm) |
11 | 03 April | Monday | 04:27 | 06:19 |
12 | 04 April | Tuesday | 04:26 | 06:19 |
13 | 05 April | Wednesday | 04:24 | 06:20 |
14 | 06 April | Thursday | 04:24 | 06:20 |
15 | 07 April | Friday | 04:23 | 06:21 |
16 | 08 April | Saturday | 04:22 | 06:21 |
17 | 09 April | Sunday | 04:21 | 06:21 |
18 | 10 April | Monday | 04:20 | 06:22 |
19 | 11 April | Tuesday | 04:19 | 06:22 |
20 | 12 April | Wednesday | 04:18 | 06:23 |
3rd 10 Days of Ramadan
( 13th April to 22nd April 2023)
Ramadan | Date | Day | Sehri Time (am) | Iftar Time (pm) |
21 | 13 April | Thursday | 04:17 | 06:23 |
22 | 14 April | Friday | 04:15 | 06:23 |
23 | 15 April | Saturday | 04:14 | 06:24 |
24 | 16 April | Sunday | 04:13 | 06:24 |
25 | 17 April | Monday | 04:12 | 06:24 |
26 | 18 April | Tuesday | 04:11 | 06:25 |
27 | 19 April | Wednesday | 04:10 | 06:25 |
28 | 20 April | Thursday | 04:09 | 06:26 |
29 | 21 April | Friday | 04:08 | 06:26 |
30 | 22 April | Saturday | 04:07 | 06:27 |
Ramadan 2023 Bangladesh Calendar and Iftar Time (Dhaka Time)
Ramadan Calendar 2023
Download Ramadan Time Calendar 2023 Bangladesh (Dhaka) (Image)
Download Ramadan 2023 Calendar Bangladesh Iftar Time PDF
Ramadan 2023 Bangladesh Calendar (Dhaka Time)
Download Iftar Time 2023 – Ramadan Calendar 2023 Bangladesh
Islamic Foundation Ramadan Calendar for 2022, Hijri 1443 has given below. You can download the image by clicking on the image.
Islamic Foundation Ramadan Calendar 2023 (Dhaka)
Islamic Foundation Calendar 2023

Download Islamic Foundation Ramadan Calendar 2023
Ahlul Bayt (Ahl al-Bayt) Ramadan Time Calendar 2023
Will be shared if available.